| M72 |
Technik |
|
technische Charakteristik |
| Allgemeine
Daten |
| Radstand des Motorrades: | 1400 mm |
| Bodenfreiheit: | 130 mm |
| Äußere Maße des Motorrades mit Beiwagen: | |
| Länge: | 2420 mm |
| Breite: | 1600 mm |
| Höhe: | 980 mm |
| Höhe des Sattels: | 720 mm |
|
Gewicht in getanktem Zustand: |
|
| Ohne Beiwagen: | 220 – 225 kg |
| Mit Beiwagen: | 340 – 350 kg |
| Tragfähigkeit (einschl. der Besatzung von drei Personen) m. Beiwagen: | 300 kg |
| Höchstgeschwindigkeit des Motorrades mit Beiwagen: | 85 km/h |
|
Brennstoffverbrauch auf 100 km mit Beiwagen auf ebener Asphaltstraße bei einer Geschwindigkeit von 50 – 60 km/h: |
7 Liter |
|
Der Brennstoff des vollen Tankes reicht bei einer Fahrt auf einer Chaussee mindestens für: |
300 km |
| Ölverbrauch auf 100 km: | 0,25 Liter |
| Der Motor |
| Motortyp: | Viertakter |
| Zylinderzahl: | zwei |
| Lage der Zylinder: | horizontal im Winkel von 180 Grad |
| Bohrung: | 78 mm |
| Hub: | 78 mm |
| Hubraum: | 746 ccm |
| Kompression: | 5,5 +/- 0,2 |
| Höchstleistung: | mindestens 22 PS bei 4450 – 4800 U/min |
| Kühlung: | Luftkühlung |
| Ventillage: | unten |
| Schmiersystem: | kombiniert: Zahnräderpumpe und Spritzsystem |
| Inhalt des Öltanks: | 2 l |
| Das
Brennstoff - Versorgungssystem |
| Inhalt des Benzintanks: | 22 l |
| Anzahl der Vergaser: | zwei |
| Type der Vergaser: | K – 37 |
| Brennstoff: | Benzin mit der Oktanzahl 66 (A66 – A70) |
| Brennstoff – Filter: | Siebfilter im Seiher des Benzinhahns |
| Luftfilter: | mit Zweistufen – Ölreinigung |
| Elektroausrüstung |
| Zündsystem: | Batteriezündung |
| Zündspule: | UG – 4085 – B |
| Verteiler: | PM – 05 |
| Kerzen: | Na 11/11 A – U Bosch – Vergleichskerzen: W7AC |
| Zündverstellung: | Stellhebel am Lenker |
| Batterie: | SMT 14 – 6 Volt, 14 Ampere |
| Lichtmaschine: | G – 11 – A 6 Volt, 45 Watt |
| Relais – Regler: | RR – 31 oder RR - 1 |
| Signal: | S 35 A |
| Scheinwerfer: | FG – 6 |
| Sonstiges Zubehör: | Schlusslicht des Rades |
| Seitenlicht des Beiwagens | |
| Schlusslicht des Beiwagens | |
| Signalknopf | |
|
Abblendschalter |
| Kraftübertragung |
| Kupplung: | Trockene Zweischeiben – Reibungskupplung |
| Getriebe: | Zweigang – Vierstufengetriebe |
| Gangschaltung: | Fuß – und Handschalthebel |
| Ölmenge im Getriebe: | 0,8 l |
| Getriebeuntersetzung: |
im 1. Gang: 3,6 |
| im 2. Gang: 2,28 | |
| im 3. Gang: 1,7 | |
| im 4. Gang: 1,3 | |
| Übertragung auf Hinterrad: | durch Kardanwelle |
|
Untersetzung im Hinterradantrieb: |
4,62 |
| Ölmenge im Kardan: | 0,175 l |
| Gesamtes Untersetzungsverhältnis: | im 1. Gang: 16,55 |
| im 2. Gang: 10,55 | |
| im 3. Gang: 7,85 | |
|
im 4. Gang: 6,01 |
| Das
Fahrgestell |
| Rahmen: | geschlossener, doppelter, unzerlegbarer Rohrrahmen |
| Aufhängung des Hinterrades: | Federaufhängung |
| Vordergabel: | Teleskopgabel mit hydraulischen Stoßdämpfern |
| Räder: | austauschbar |
| Reifengröße: | 3.75 x 19 |
| Reifendruck: | Vorderrad: 1,6 + 0,2 atü |
| Hinterrad: 2,0 + 0,5 atü | |
| Beiwagenrad: 1,8 + 0,5 atü | |
|
Reserverad: 2,0 + 0,5 atü |