|
technische Charakteristik |
(aus der Owner's Manual)
|
Abmessungen und Gewichte |
|
| Gesamtlänge: | 1625 mm |
| Gesamtbreite: | 775 mm |
| Gesamthöhe: | 985 mm |
| Achsabstand: | 1095 mm |
| Bodenfreiheit: | 125 mm |
| Leergewicht: | 75 kg |
| Motor | |
| Typ: | Luftgekühlter Zweitakt-Benzinmotor |
| Ansaugsystem | Zungenventil |
| Zylinderzahl: | 1 |
| Bohrung: | 41,0 mm |
| Hub: | 37,8 mm |
| Hubraum: | 49 ccm |
| korrigiertes Verdichtungsverhältnis: | 6,3:1 |
| Vergaser: | MIKUNI VM 14SC, Einzelvergaser |
| Luftfilter: | Polyurethanschaum Einsatz |
| Anlassersystem: | Primärkickstarter |
| Schmiersystem: | SUZUKI "CCI" |
|
Schaltgetriebe |
|
| Kupplung: | Lamellennasskupplung |
| Getriebe: | 4-Gang-Dauereingriffgetriebe |
| Gangwechselschema: | Alle hinunter |
| Primäruntersetzung: | 3,842 (73/19) |
| Enduntersetzung | 2,133 (32/15) |
| 2,923 (38/13) - für Belgien, BRD und Österreich |
| Ganguntersetzung: | 1. Gang: | 3,666 (44/12) |
| 2. Gang: | 2,200 (33/15) | |
| 3. Gang: | 1,578 (30/19) | |
| 4. Gang: | 1,240 (31/25) |
| Antriebskette: | DAIDO oder TAKASAGO #420, 96 Glieder |
| DAIDO oder TAKASAGO #420, 98 Glieder - für Belgien, BRD und Österreich |
| Fahrgestell | |
| Vorderradaufhängung: | Teleskopgabel, ölgedämpft |
| Hinterradaufhängung: | Schwinge, ölgedämpft |
| Lenkausschlag: | 43° (rechts und links) |
| Steuerwinkel: | 63° |
| Nachlauf: | 60 mm |
| Wenderadius: | 1,7 m |
| Vorderradbremse: | Innenausdehnungsbremse |
| Hinterradbremse: | Innenausdehnungsbremse |
| Vorderreifengröße: | 5.4 - 10-4PR |
| Hinterreifengröße: | 5.4 - 10-4PR |
| 5.4 - 10-8PR - für BRD und Österreich |
|
elektrische Ausrüstung |
|
| Zündung: | Magnetzünder |
| Zündzeiteinstellung: | 20° vor oberem Totpunkt |
| Zündkerze: | NGK BP6HS oder NIPPON DENSO W20FP |
| Batterie: | 6V 4Ah / 10 Stunden |
| Lichtmaschine: | Schwungraddynamo |
| Schmelzsicherung: | 15 A |
| Füllmengen |
| Benzintank: | inkl. Reserve: | 3,5 l |
| Reserve: | 0,5 l | |
| Motoröltank: | 0,7 l | |
| Vordergabelöl: | 137 ml | |
| Getriebeöl: | 500 ml |
Hier geht's zu technischen Daten aus einem Testbericht
(Angaben weichen zum Teil von denen aus der Manual ab, jedoch auch zusätzliche Daten)